【赛事名称】灰熊VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-16 08:00
北京时间2025-03-16 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战热火。【灰熊vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 25 | 31 | 31 | 125 | 胜 |
![]() |
27 | 21 | 19 | 24 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 110 : 108 | 热火 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 热火 | 91 : 125 | 灰熊 | 胜 | -34 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-01-25 | 灰熊 | 105 : 96 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 热火 | 108 : 102 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-10-16 | 灰熊 | 124 : 132 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 灰熊 | 119 : 138 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 257 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 49 : 50 | 热火 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 热火 | 48 : 63 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 60 : 62 | 灰熊 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 57 : 54 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 灰熊 | 49 : 42 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 91 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 热火 | 54 : 46 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2023-10-16 | 灰熊 | 68 : 58 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 灰熊 | 51 : 63 | 热火 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 热火 | 91 : 125 | 灰熊 | 胜 | -34 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 热火 | 108 : 102 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 3 场交锋,孟菲斯灰熊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 热火 | 48 : 63 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 60 : 62 | 灰熊 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 热火 | 54 : 46 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 100 | 小 |
两队近 3 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 55 : 34 | 快船 | 胜 | 21 | 赢 | 89 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 48 : 46 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 94 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 43 : 43 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 40 : 45 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 85 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 36 : 49 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 85 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 46 : 46 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 57 : 51 | 爵士 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 45 : 40 | 雷霆 | 胜 | 5 | 赢 | 85 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 60 : 59 | 灰熊 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 51 : 77 | 灰熊 | 胜 | -26 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 52 : 52 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 52 : 36 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 88 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 41 : 54 | 热火 | 胜 | -13 | 赢 | 95 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 41 : 44 | 骑士 | 负 | -3 | 输 | 85 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 52 : 52 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 48 : 36 | 勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 84 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 51 : 38 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 89 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 29 : 32 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 72 : 33 | 热火 | 负 | 39 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 62 : 42 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!