生力啤
【赛事名称】生力啤VS东方
【联赛名称】东亚超
【开赛时间】2025-01-15 20:10
北京时间2025-01-15 20:10,东亚超的一场精彩对决即将上演——生力啤迎战东方。【生力啤vs东方直播】将准时免费在线放出,对于热爱东亚超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【生力啤vs东方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了生力啤近期赛程、东方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他东亚超比赛直播、东亚超回放、东亚超集锦、东亚超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
生力啤
|
11 | 21 | 18 | 24 | 74 | 负 |
东方
|
30 | 18 | 22 | 14 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-01-15 | 东方 | 84 : 74 | 生力啤 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 菲专员杯 | 2024-12-22 | 生力啤 | 91 : 99 | 东方 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 东亚超 | 2024-12-18 | 生力啤 | 62 : 71 | 东方 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,生力啤胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
生力啤近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-11-12 | 生力啤 | 158 : 117 | 巨人崛起者 | 胜 | 41 | 赢 | 275 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-11-07 | 麦诺尼亚热点 | 92 : 94 | 生力啤 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-11-02 | 生力啤 | 96 : 90 | 汇众光纤 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-10-26 | 基尼巴国王 | 81 : 83 | 生力啤 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-10-19 | 生力啤 | 111 : 93 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-10-12 | 凤凰燃料大师 | 109 : 103 | 生力啤 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-08 | 公路勇士 | 85 : 84 | 生力啤 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-07-25 | 菲律宾电信TNT | 96 : 107 | 生力啤 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-07-23 | 生力啤 | 78 : 86 | 菲律宾电信TNT | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-07-20 | 菲律宾电信TNT | 91 : 105 | 生力啤 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
东方近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-11-12 | 东方 | 87 : 94 | 首尔SK骑士 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-10-24 | 东方 | 82 : 46 | 崇德飞鹰 | 胜 | 36 | 赢 | 128 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-10-16 | 东方 | 70 : 66 | 满贯 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-10-14 | 香港永伦 | 65 : 75 | 东方 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-10-05 | 晋龙WTS | 67 : 98 | 东方 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-10-03 | 东方 | 77 : 75 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-17 | 东方 | 77 : 79 | 香港永伦 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-08-28 | 安保汉友 | 80 : 97 | 东方 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
| 菲专员杯 | 2025-02-06 | 东方 | 93 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| 东亚超 | 2025-02-05 | 东方 | 61 : 87 | 桃园领航猿 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
生力啤近期排名
[东亚超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 74.33 | 88.5 | -14.17 | 5 | 0% |
东方近期排名
[东亚超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 71.17 | 75 | -3.83 | 3 | 50% |