【赛事名称】世新大学女篮VS中国台湾大学女篮
【联赛名称】中台大专女联
【开赛时间】2025-03-30 13:00
北京时间2025-03-30 13:00,中台大专女联的一场精彩对决即将上演——世新大学女篮迎战中国台湾大学女篮。【世新大学女篮vs中国台湾大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台大专女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【世新大学女篮vs中国台湾大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了世新大学女篮近期赛程、中国台湾大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台大专女联比赛直播、中台大专女联回放、中台大专女联集锦、中台大专女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 25 | 11 | 22 | 69 | 负 |
![]() |
24 | 14 | 21 | 20 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专女联 | 2025-03-30 | 中国台湾大学女篮 | 79 : 69 | 世新大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,世新大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专女联 | 2025-03-30 | 中国台湾大学女篮 | 79 : 69 | 世新大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
中台大专女联 | 2025-03-29 | 中国文化大学女篮 | 69 : 63 | 世新大学女篮 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
中台大专女联 | 2025-02-20 | 世新大学女篮 | 72 : 73 | 台湾师范大学女篮 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
中台大专女联 | 2025-02-19 | 美和科技大学女篮 | 55 : 89 | 世新大学女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
中台大专女联 | 2025-02-18 | 佛光大学女篮 | 75 : 58 | 世新大学女篮 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
中台大专女联 | 2025-02-16 | 中国文化大学女篮 | 94 : 52 | 世新大学女篮 | 负 | 42 | 输 | 146 | 小 |
中台大专女联 | 2025-02-15 | 世新大学女篮 | 59 : 55 | 中信金融管理学院女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
中台大专女联 | 2025-01-14 | 台湾师范大学女篮 | 60 : 62 | 世新大学女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
中台大专女联 | 2025-01-13 | 世新大学女篮 | 56 : 102 | 中国文化大学女篮 | 负 | -46 | 输 | 158 | 小 |
中台大专女联 | 2025-01-12 | 美和科技大学女篮 | 65 : 60 | 世新大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,世新大学女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专女联 | 2025-03-30 | 中国台湾大学女篮 | 79 : 69 | 世新大学女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
中台大专女联 | 2024-12-13 | 中国台湾大学女篮 | 88 : 77 | 中国台北体育大学女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
中台大专女联 | 2024-01-24 | 中国台北大学女篮 | 64 : 39 | 中国台湾大学女篮 | 负 | 25 | 输 | 103 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台湾大学女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!