【赛事名称】桃园领航猿VS富邦勇士
【联赛名称】中台P联
【开赛时间】2025-05-05 19:30
北京时间2025-05-05 19:30,中台P联的一场精彩对决即将上演——桃园领航猿迎战富邦勇士。【桃园领航猿vs富邦勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台P联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【桃园领航猿vs富邦勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了桃园领航猿近期赛程、富邦勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台P联比赛直播、中台P联回放、中台P联集锦、中台P联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 14 | 19 | 21 | 76 | 负 |
![]() |
13 | 20 | 20 | 25 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 86 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
中台P联 | 2025-05-19 | 桃园领航猿 | 83 : 67 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
中台P联 | 2025-05-17 | 富邦勇士 | 86 : 83 | 桃园领航猿 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
中台P联 | 2025-05-14 | 桃园领航猿 | 91 : 75 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
中台P联 | 2025-05-10 | 桃园领航猿 | 81 : 88 | 富邦勇士 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
中台P联 | 2025-05-07 | 富邦勇士 | 81 : 92 | 桃园领航猿 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
中台P联 | 2025-05-05 | 富邦勇士 | 78 : 76 | 桃园领航猿 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中台P联 | 2025-03-30 | 富邦勇士 | 98 : 93 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
中台P联 | 2025-03-22 | 桃园领航猿 | 117 : 108 | 富邦勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
中台P联 | 2024-12-29 | 桃园领航猿 | 106 : 100 | 富邦勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 86 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
中台P联 | 2025-05-19 | 桃园领航猿 | 83 : 67 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
中台P联 | 2025-05-17 | 富邦勇士 | 86 : 83 | 桃园领航猿 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
中台P联 | 2025-05-14 | 桃园领航猿 | 91 : 75 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-12 | 桃园领航猿 | 85 : 63 | 比什雷尔特金属 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
中台P联 | 2025-05-10 | 桃园领航猿 | 81 : 88 | 富邦勇士 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
中台P联 | 2025-05-07 | 富邦勇士 | 81 : 92 | 桃园领航猿 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
中台P联 | 2025-05-05 | 富邦勇士 | 78 : 76 | 桃园领航猿 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 比什雷尔特金属 | 66 : 105 | 桃园领航猿 | 胜 | -39 | 赢 | 171 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-27 | 森美兰金鹿 | 63 : 85 | 桃园领航猿 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 86 : 89 | 桃园领航猿 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
中台P联 | 2025-05-19 | 桃园领航猿 | 83 : 67 | 富邦勇士 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
中台P联 | 2025-05-17 | 富邦勇士 | 86 : 83 | 桃园领航猿 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
中台P联 | 2025-05-14 | 桃园领航猿 | 91 : 75 | 富邦勇士 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
中台P联 | 2025-05-10 | 桃园领航猿 | 81 : 88 | 富邦勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
中台P联 | 2025-05-07 | 富邦勇士 | 81 : 92 | 桃园领航猿 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
中台P联 | 2025-05-05 | 富邦勇士 | 78 : 76 | 桃园领航猿 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
中台P联 | 2025-04-28 | 富邦勇士 | 110 : 90 | 台钢猎鹰 | 胜 | 20 | 赢 | 200 | 大 |
中台P联 | 2025-04-27 | 富邦勇士 | 104 : 111 | 台钢猎鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
中台P联 | 2025-04-25 | 台钢猎鹰 | 105 : 108 | 富邦勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,富邦勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!