三河海马
【赛事名称】三河海马VS东京电击
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-12-27 14:05
北京时间2025-12-27 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战东京电击。【三河海马vs东京电击直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs东京电击直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、东京电击近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河海马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东京电击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 67 : 73 | 东京电击 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-06 | 三河海马 | 69 : 57 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-02 | 东京电击 | 67 : 80 | 三河海马 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-01 | 东京电击 | 81 : 83 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,三河海马胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
三河海马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三河海马 | 88 : 84 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-10 | 仙台89人 | 74 : 80 | 三河海马 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 仙台89人 | 72 : 101 | 三河海马 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 千叶喷射机 | 83 : 79 | 三河海马 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 琉球黄金帝王 | 77 : 82 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 名古屋战鹰 | 73 : 89 | 三河海马 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 名古屋战鹰 | 75 : 80 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 宇都宫皇者 | 98 : 92 | 三河海马 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
东京电击近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 宇都宫皇者 | 65 : 67 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 东京电击 | 91 : 90 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 东京电击 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 80 : 94 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 东京电击 | 98 : 94 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 东亚超 | 2025-10-22 | 东京电击 | 107 : 89 | 新北国王 | 胜 | 18 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
三河海马近期排名
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
东京电击近期排名
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |