【赛事名称】奥尔布兰科VSBBC莱瓦
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2025-09-15 07:45
北京时间2025-09-15 07:45,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——奥尔布兰科迎战BBC莱瓦。【奥尔布兰科vsBBC莱瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥尔布兰科vsBBC莱瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥尔布兰科近期赛程、BBC莱瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 21 | 27 | 20 | 99 | 胜 |
![]() |
24 | 20 | 11 | 18 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-09-15 | BBC莱瓦 | 73 : 99 | 奥尔布兰科 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
乌拉圭丙 | 2023-11-18 | BBC莱瓦 | 67 : 69 | 奥尔布兰科 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥尔布兰科胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 奥尔维沃 | 113 : 106 | 奥尔布兰科 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-10-05 | 奥尔布兰科 | 74 : 87 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-29 | 奥尔布兰科 | 78 : 103 | 德萨亚戈 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-25 | 拉斯彼德拉斯 | 91 : 76 | 奥尔布兰科 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-19 | 奥尔布兰科 | 84 : 85 | 卡普罗 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-09-15 | BBC莱瓦 | 73 : 99 | 奥尔布兰科 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-09-11 | 圣特尔莫RS | 91 : 78 | 奥尔布兰科 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-08 | 奥尔布兰科 | 76 : 69 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-09-04 | 马罗纳斯 | 78 : 65 | 奥尔布兰科 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-08-31 | 奥尔布兰科 | 83 : 77 | 雷多图 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔布兰科胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 94 : 115 | BBC莱瓦 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-10-05 | BBC莱瓦 | 77 : 90 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-28 | 雷多图 | 105 : 86 | BBC莱瓦 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-25 | BBC莱瓦 | 56 : 90 | 卡普罗 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-19 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 63 : 70 | BBC莱瓦 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-09-15 | BBC莱瓦 | 73 : 99 | 奥尔布兰科 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-11 | 阿尔巴特罗斯 | 83 : 75 | BBC莱瓦 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-08 | BBC莱瓦 | 69 : 89 | 圣特尔莫RS | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-04 | 阿冈斯托 | 105 : 77 | BBC莱瓦 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-01 | BBC莱瓦 | 60 : 70 | 奥尔维沃 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC莱瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%