【赛事名称】BBC莱瓦VS雅典耀皮里亚波利斯
【联赛名称】乌拉圭丙
【开赛时间】2025-10-09 07:45
北京时间2025-10-09 07:45,乌拉圭丙的一场精彩对决即将上演——BBC莱瓦迎战雅典耀皮里亚波利斯。【BBC莱瓦vs雅典耀皮里亚波利斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉圭丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BBC莱瓦vs雅典耀皮里亚波利斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BBC莱瓦近期赛程、雅典耀皮里亚波利斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉圭丙比赛直播、乌拉圭丙回放、乌拉圭丙集锦、乌拉圭丙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 26 | 29 | 34 | 115 | 胜 |
![]() |
28 | 21 | 26 | 19 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 94 : 115 | BBC莱瓦 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-09-19 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 63 : 70 | BBC莱瓦 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,BBC莱瓦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 94 : 115 | BBC莱瓦 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-10-05 | BBC莱瓦 | 77 : 90 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-28 | 雷多图 | 105 : 86 | BBC莱瓦 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-25 | BBC莱瓦 | 56 : 90 | 卡普罗 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-19 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 63 : 70 | BBC莱瓦 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-09-15 | BBC莱瓦 | 73 : 99 | 奥尔布兰科 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-11 | 阿尔巴特罗斯 | 83 : 75 | BBC莱瓦 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-08 | BBC莱瓦 | 69 : 89 | 圣特尔莫RS | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-04 | 阿冈斯托 | 105 : 77 | BBC莱瓦 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-01 | BBC莱瓦 | 60 : 70 | 奥尔维沃 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC莱瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 94 : 115 | BBC莱瓦 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-10-05 | 奥尔布兰科 | 74 : 87 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-09-28 | 马罗纳斯 | 105 : 108 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
乌拉圭丙 | 2025-09-25 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 73 : 77 | 雷多图 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-19 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 63 : 70 | BBC莱瓦 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-14 | 阿尔巴特罗斯 | 79 : 77 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-11 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 96 : 100 | 阿冈斯托 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-07 | 德萨亚戈 | 91 : 77 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-09-04 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 60 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
乌拉圭丙 | 2025-08-28 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 59 : 82 | 奥尔布兰科 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典耀皮里亚波利斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%